| Cuadrántidas | Dic 27 - Ene 13 | Ene 04 | 230° | 50° | 41 | 120 | 75 |
| Febrero | |||||||
| alfa-Centáuridas | Ene 28 - Feb 21 | Feb 08 | 211° | -58° | 56 | 6 | 100 |
| Abril | |||||||
| Líridas | Abr 16 - Abr 25 | Abr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 0 |
| pi-Púppidas | Abr 14 - Abr 27 | Abr 23 | 110° | -45° | 18 | - | 3 |
| Mayo | |||||||
| eta-Acuáridas | Abr 18 - May 27 | May 05 | 339° | -0° | 66 | 60 | 98 |
| eta-Líridas | May 03 - May 17 | May 08 | 290° | 42° | 44 | 3 | 95 |
| Junio | |||||||
| Bootidas de Junio | Jun 21 - Jul 01 | Jun 23 | 216° | 38° | 15 | - | 11 |
| Julio | |||||||
| Piscis Austrínidas | Jul 15 - Ago 09 | Jul 27 | 341° | -30° | 35 | 5 | 57 |
| delta-Acuáridas del Sur | Jul 12 - Ago 18 | Jul 28? | 339° | -16° | 40 | 20 | 68 |
| alfa-Capricórnidas | Jul 02 - Ago 15 | Jul 30 | 307° | -10° | 23 | 4 | 87 |
| Agosto | |||||||
| Perseidas | Jul 16 - Ago 25 | Ago 12 | 48° | 58° | 59 | 100 | 30 |
| kappa-Cígnidas | Ago 03 - Ago 26 | Ago 17 | 278° | 59° | 25 | 3 | 1 |
| alfa-Aurígidas | Ago 24 - Sep 07 | Ago 31 | 84° | 42° | 66 | 7 | 99 |
| Septiembre | |||||||
| Perseidas de Septiembre | Sep 04 - Sep 17 | Sep 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 46 |
| kappa-Acuáridas | Sep 07 - Oct 01 | Sep 21? | 334° | -14° | 13 | 3 | 30 |
| Octubre | |||||||
| Dracónidas | Oct 07 - Oct 11 | Oct 08 | 264° | 58° | 20 | - | 53 |
| Oriónidas | Oct 01 - Nov 10 | Oct 21 | 95° | 16° | 66 | 23 | 37 |
| Leo Minóridas | Oct 19 - Oct 26 | Oct 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 59 |
| Noviembre | |||||||
| Táuridas del Sur | Sep 24 - Nov 26 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 70 |
| Táuridas del Norte | Sep 24 - Nov 26 | Nov 10 | 56° | 22° | 31 | 5 | 21 |
| Leónidas | Nov 08 - Nov 27 | Nov 17 | 154° | 22° | 71 | 15 | 14 |
| alfa-Monocerótidas | Nov 15 - Nov 24 | Nov 21 | 117° | 1° | 65 | 4 | 54 |
| Diciembre | |||||||
| Fenícidas de diciembre | Nov 28 - Dic 08 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 57 |
| Púppidas/Vélidas | Nov 30 - Dic 14 | Dic 06? | 123° | -45° | 40 | 10 | 57 |
| Monocerótidas | Nov 18 - Dic 17 | Dic 07? | 102° | 8° | 42 | 2 | 46 |
| sigma-Hídridas | Nov 29 - Dic 21 | Dic 10? | 127° | 2° | 58 | 3 | 16 |
| Gemínidas | Nov 30 - Dic 18 | Dic 13 | 114° | 32° | 35 | 120 | 0 |
| Coma Berenícidas | Dic 04 - Feb 01 | Dic 19? | 175° | 22° | 64 | 4 | 38 |
| Úrsidas | Dic 17 - Dic 25 | Dic 22 | 219° | 75° | 33 | 10 | 67 |
viernes, 24 de febrero de 2012
Calendario de estrellas fugaces para 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario